|
History -Gesamtübersicht für analysierte Samstag und Mittwoch- Lottoziehungen. |
| Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z.-Zahl | Analyse | Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z.-Zahl | Analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Mi,05.01.11 | 24 | 29 | 36 | 42 | 46 | 49 | 39 | History | 1.Mi,04.01.12 | 3 | 18 | 24 | 29 | 36 | 46 | 39 | History |
| 2.Mi,12.01.11 | 2 | 8 | 12 | 22 | 23 | 28 | 4 | History | 2.Mi,11.01.12 | 8 | 11 | 15 | 34 | 36 | 47 | 12 | History |
| 3.Mi,19.01.11 | 5 | 6 | 8 | 29 | 34 | 35 | 23 | History | 3.Mi,18.01.12 | 6 | 7 | 13 | 18 | 32 | 33 | 38 | History |
| 4.Mi,26.01.11 | 6 | 22 | 23 | 28 | 34 | 37 | 25 | History | 4.Mi,25.01.12 | 1 | 4 | 6 | 24 | 33 | 47 | 21 | History |
| 5.Mi,02.02.11 | 6 | 15 | 17 | 22 | 34 | 46 | 35 | History | 5.Mi,01.02.12 | 3 | 6 | 7 | 18 | 37 | 39 | 49 | History |
| 6.Mi,09.02.11 | 13 | 14 | 23 | 39 | 41 | 46 | 24 | History | 6.Mi,08.02.12 | 8 | 13 | 24 | 34 | 45 | 47 | 12 | History |
| 7.Mi,16.02.11 | 3 | 8 | 11 | 25 | 30 | 46 | 14 | History | 7.Mi,15.02.12 | 15 | 29 | 35 | 36 | 40 | 41 | 11 | History |
| 8.Mi,23.02.11 | 6 | 16 | 22 | 27 | 39 | 40 | 30 | History | 8.Mi,22.02.12 | 4 | 12 | 14 | 19 | 24 | 48 | 49 | History |
| 9.Mi,02.03.11 | 4 | 9 | 36 | 38 | 42 | 48 | 41 | History | 9.Mi,29.02.12 | 6 | 11 | 25 | 32 | 35 | 43 | 29 | History |
| 10.Mi,09.03.11 | 6 | 13 | 14 | 27 | 41 | 48 | 18 | History | 10.Mi,07.03.12 | 25 | 29 | 33 | 38 | 47 | 49 | 3 | History |
| 11.Mi,16.03.11 | 5 | 18 | 20 | 35 | 41 | 48 | 30 | History | 11.Mi,14.03.12 | 3 | 8 | 9 | 13 | 22 | 49 | 27 | History |
| 12.Mi,23.03.11 | 5 | 11 | 16 | 34 | 40 | 42 | 25 | History | 12.Mi,21.03.12 | 4 | 14 | 26 | 34 | 38 | 49 | 27 | History |
| 13.Mi,30.03.11 | 13 | 18 | 23 | 31 | 32 | 37 | 40 | History | 13.Mi,28.03.12 | 2 | 17 | 22 | 23 | 39 | 42 | 8 | History |
| 14.Mi,06.04.11 | 9 | 14 | 19 | 27 | 31 | 39 | 38 | History | 14.Mi,04.04.12 | 19 | 23 | 29 | 37 | 42 | 46 | 21 | History |
| 15.Mi,13.04.11 | 6 | 9 | 16 | 23 | 26 | 47 | 35 | History | 15.Mi,11.04.12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 16 | 44 | 10 | History |
| 16.Mi,20.04.11 | 13 | 20 | 36 | 39 | 40 | 44 | 42 | History | 16.Mi,18.04.12 | 6 | 8 | 21 | 33 | 34 | 35 | 13 | History |
| 17.Mi,27.04.11 | 16 | 21 | 32 | 33 | 42 | 46 | 7 | History | 17.Mi,25.04.12 | 3 | 23 | 26 | 40 | 42 | 46 | 36 | History |
| 18.Mi,04.05.11 | 6 | 14 | 22 | 30 | 36 | 40 | 21 | History | 18.Mi,02.05.12 | 4 | 14 | 15 | 17 | 20 | 35 | 25 | History |
| 19.Mi,11.05.11 | 8 | 26 | 28 | 29 | 31 | 35 | 38 | History | 19.Mi,09.05.12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 40 | 45 | 9 | History |
| 20.Mi,18.05.11 | 3 | 13 | 27 | 30 | 33 | 41 | 20 | History | 20.Mi,16.05.12 | 16 | 24 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | History |
| 21.Mi,25.05.11 | 1 | 8 | 26 | 27 | 35 | 38 | 46 | History | 21.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 22.Mi,01.06.11 | 10 | 11 | 13 | 20 | 22 | 41 | 8 | History | 22.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 23.Mi,08.06.11 | 4 | 15 | 24 | 31 | 38 | 49 | 9 | History | 23.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 24.Mi,15.06.11 | 6 | 21 | 22 | 23 | 32 | 44 | 7 | History | 24.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 25.Mi,22.06.11 | 1 | 4 | 24 | 29 | 34 | 37 | 36 | History | 25.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 26.Mi,29.06.11 | 8 | 10 | 22 | 30 | 36 | 45 | 32 | History | 26.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 27.Mi,06.07.11 | 6 | 11 | 14 | 27 | 32 | 38 | 49 | History | 27.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 28.Mi,13.07.11 | 1 | 25 | 26 | 30 | 39 | 47 | 5 | History | 28.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 29.Mi,20.07.11 | 7 | 11 | 19 | 23 | 42 | 49 | 27 | History | 29.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 30.Mi,27.07.11 | 11 | 12 | 16 | 26 | 32 | 35 | 6 | History | 30.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 31.Mi,03.08.11 | 4 | 8 | 33 | 40 | 41 | 43 | 3 | History | 31.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 32.Mi,10.08.11 | 8 | 12 | 16 | 22 | 23 | 26 | 32 | History | 32.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 33.Mi,17.08.11 | 1 | 11 | 16 | 18 | 20 | 25 | 23 | History | 33.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 34.Mi,24.08.11 | 19 | 28 | 31 | 33 | 36 | 41 | 44 | History | 34.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 35.Mi,31.08.11 | 15 | 17 | 26 | 29 | 32 | 47 | 31 | History | 35.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 36.Mi,07.09.11 | 4 | 10 | 23 | 27 | 28 | 39 | 32 | History | 36.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 37.Mi,14.09.11 | 4 | 5 | 23 | 32 | 39 | 44 | 25 | History | 37.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 38.Mi,21.09.11 | 10 | 24 | 27 | 31 | 41 | 46 | 14 | History | 38.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 39.Mi,28.09.11 | 10 | 14 | 18 | 27 | 38 | 43 | 35 | History | 39.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 40.Mi,05.10.11 | 1 | 2 | 15 | 33 | 43 | 45 | 18 | History | 40.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 41.Mi,12.10.11 | 8 | 10 | 28 | 40 | 43 | 46 | 17 | History | 41.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 42.Mi,19.10.11 | 8 | 10 | 15 | 25 | 31 | 34 | 40 | History | 42.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 43.Mi,26.10.11 | 15 | 30 | 33 | 34 | 37 | 38 | 47 | History | 43.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 44.Mi,02.11.11 | 3 | 6 | 23 | 40 | 41 | 43 | 14 | History | 44.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 45.Mi,09.11.11 | 6 | 14 | 20 | 27 | 28 | 48 | 33 | History | 45.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 46.Mi,16.11.11 | 8 | 14 | 26 | 33 | 47 | 49 | 15 | History | 46.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 47.Mi,23.11.11 | 1 | 10 | 23 | 30 | 38 | 39 | 11 | History | 47.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 48.Mi,30.11.11 | 4 | 12 | 18 | 31 | 42 | 44 | 13 | History | 48.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 49.Mi,07.12.11 | 11 | 16 | 20 | 27 | 32 | 38 | 1 | History | 49.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 50.Mi,14.12.11 | 8 | 14 | 29 | 32 | 36 | 37 | 38 | History | 50.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 51.Mi,21.12.11 | 15 | 17 | 21 | 24 | 39 | 43 | 5 | History | 51.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 52.Mi,28.12.11 | 6 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 32 | History | 52.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
History -Gesamtübersicht für analysierte Samstag und Mittwoch- Lottoziehungen. |